黄河科技学院职业技术学院

  • 免费咨询热线:18937145190    咨询QQ:2929274454
  • 学校新闻About the school

    2019年河南省专升本、对口本专科分专业录取分数统计


     

     

     

    2019年河南省专升本、对口本专科分专业录取分数统计  
    类别 专业 计划数 投档数 最低分 分数线 备注  
    专升本 专业 计划数 投档数 最低分 分数线 分差  
    专升本 经济学 12 12 115 80 35  
    专升本 金融学 40 40 166 140 26  
    专升本 投资学 30 30 132 125 7  
    专升本 国际经济与贸易 20 20 161 135 26  
    专升本 法学 160 160 135 123 12  
    专升本 学前教育(师范) 200 200 145 114 31  
    专升本 材料成型及控制工程 12 12 142 95 47  
    专升本 机械设计制造及自动化 90 90 163 110 53  
    专升本 机械电子工程 4 4 146 80 66  
    专升本 车辆工程 40 40 150 87 63  
    专升本 汽车服务工程 60 60 190 103 87  
    专升本 测控技术与仪器 7 3 84 80 缺额征集  
    专升本 电气工程及自动化 90 90 171 124 47  
    专升本 电子信息工程 20 20 151 88 63  
    专升本 通信工程 5 5 83 80 3  
    专升本 计算机科学与技术 200 200 176 136 40  
    专升本 软件工程 200 200 128 113 15  
    专升本 网络工程 15 15 110 80 30  
    专升本 物联网工程 8 8 135 84 51  
    专升本 土木工程 90 90 193 131 62  
    专升本 城乡规划(3年制) 18 18 117 103 14  
    专升本 建筑学(3年制) 15 15 141 87 54  
    专升本 药学 160 160 121 105 16  
    专升本 工程管理 160 161 137 103 34  
    专升本 工程造价 20 20 146 94 52  
    专升本 工商管理 200 200 134 118 16  
    专升本 市场营销 120 120 145 109 36  
    专升本 物流管理 30 30 137 111 26  
    专升本 会计学 150 150 157 131 26  
    专升本 财务管理 200 200 144 118 26  
    专升本 人力资源管理 105 105 141 120 21  
    专升本 日语 15 15 131 128 3  
    专升本 广播电视学 8 8 173 165 8  
    专升本 广播电视编导 40 40 151 142 9  
    专升本 播音与主持艺术 60 60 140 127 13  
    专升本 英语 70 70 189 177 12  
    专升本 商务英语 8 8 148 138 10  
    专升本 医学检验技术 200 200 114 101 13  
    专升本 护理学 200 201 133 122 11  
    专升本 体育教育(师范) 20 20 138 128 10  
    专升本 音乐表演 50 50 174 164 10  
    专升本 音乐学(师范) 20 20 187 174 13  
    专升本 舞蹈编导 30 30 162 153 9  
    专升本 表演 4 4 148 140 8  
    专升本 摄影 64 64 134 131 3  
    专升本 视觉传达设计 40 40 174 159 15  
    专升本 环境设计 40 40 177 158 19  
    专升本 服装与服饰设计 15 15 166 152 14  
    专升本 动画 30 30 159 145 14  
    专升本 翻译 2 2 193 166 27  
    对口本科 会计学 30 30 647 583 64  
    对口本科 音乐类(音乐表演、舞蹈编导) 50 50 621 612 9  
    对口本科 体育教育(师范) 50 50 513 467 46  
    对口本科 机电与机制类(机械设计制造及其自动化和电气工程及其自动化) 80 80 550 526 24 济源校区
    对口本科 建筑类(土木工程和工程造价) 80 80 506 450 56 济源校区
    对口本科 车辆工程 40 40 493 479 14 济源校区
    对口专科 计算机应用技术 20 20 334 116 218  
    对口专科 会计 20 20 297 100 197  
    对口专科 机械设计与制造 20 12 100 100 缺额征集  
    对口专科 电子信息工程技术 20 20 118 100 18  
    对口专科 建筑工程技术 20 16 110 100 10  
    对口专科 视觉传播设计与制作 20 20 433 100 333  
    对口专科 医学类(临床和护理) 40 40 378 239 139  
    对口专科 舞蹈表演 20 20 589 529 60  
    对口专科 国际商务 20 20 400 100 300  
    对口专科 学前教育(师范) 20 20 149 96 53  

     



    本文来源:河南幼师学校网https://www.hnszyzs.com/
    本文标题:2019年河南省专升本、对口本专科分专业录取分数统计
    本文地址:http://hhkjxy.hnszyzs.com/news/itemid-17608.shtml

    在线报名

    专    业: *
    姓    名: *
    电    话:
    手    机: *
    地    址:
    身份证号: